Accesorios
Bombas de vacío
Especificaciones técnicas
| Modelo | RV 28 | RV 63 | RV 100 | RV 250 |
| Caudal m3/h | 28 | 63 | 100 | 250 |
| Vacio final mbar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Potencia Motor HP | 1 | 2 | 3 | 7,5 |
| Consumo kW | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 5,5 |
| Peso kg | 32 | 65 | 90 | 240 |
| Ancho mm | 320 | 400 | 500 | 600 |
| Largo mm | 550 | 660 | 750 | 950 |
| Alto mm | 240 | 290 | 290 | 450 |
Otras especificaciones
- Bombas rotativas de vacio en baño aceite
- Diseño compacto, simple y funcional
- Trabajo silencioso y libre de oscilaciones
- Enfriadas con aire